0. Bestuur en ondersteuning | ||||||||||||||||||
Begroting | Begroting na wijziging | Jaarrekening | ||||||||||||||||
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |||||||||
0.1 Bestuur | -4.257 | -4.257 | -4.185 | -4.185 | 26 | -5.252 | -5.227 | |||||||||||
0.10 Mutatie reserves | 2.800 | -3.000 | -200 | 19.323 | -17.575 | 1.748 | 18.339 | -17.102 | 1.238 | |||||||||
0.2 Burgerzaken | 1.249 | -3.118 | -1.869 | 1.249 | -3.297 | -2.048 | 1.389 | -3.391 | -2.002 | |||||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 427 | -2.488 | -2.061 | 471 | -2.221 | -1.750 | 514 | -1.959 | -1.445 | |||||||||
0.4 Overhead | 89 | -34.192 | -34.103 | 1.680 | -37.724 | -36.044 | 45 | -35.369 | -35.324 | |||||||||
0.5 Treasury | 2.189 | -8 | 2.181 | 2.189 | -235 | 1.954 | 2.961 | -1.266 | 1.694 | |||||||||
0.61 OZB woningen | 7.490 | 7.490 | 7.530 | 7.530 | 7.550 | 7.550 | ||||||||||||
0.62 OZB niet-woningen | 9.048 | 9.048 | 9.418 | 9.418 | 9.426 | 9.426 | ||||||||||||
0.63 Parkeerbelasting | 1.675 | 1.675 | 1.215 | 1.215 | 1.188 | 1.188 | ||||||||||||
0.64 Belastingen overig | 1.955 | 1.955 | 1.990 | 1.990 | 2.018 | 2.018 | ||||||||||||
0.7 Alg. uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 137.610 | 137.610 | 145.548 | 145.548 | 146.282 | 146.282 | ||||||||||||
0.8 Overige baten en lasten | 26 | -5.585 | -5.559 | 26 | -3.353 | -3.327 | 217 | 148 | 365 | |||||||||
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 24 | 24 | ||||||||||||||||
Totaal: | 164.558 | -52.649 | 111.909 | 190.638 | -68.590 | 122.049 | 189.954 | -64.166 | 125.788 | |||||||||
1. Veiligheid | ||||||||||||||||||
Begroting | Begroting na wijziging | Jaarrekening | ||||||||||||||||
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 293 | -5.271 | -4.978 | 303 | -5.284 | -4.981 | 309 | -5.216 | -4.906 | |||||||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 40 | -1.563 | -1.524 | 275 | -2.461 | -2.186 | 320 | -2.304 | -1.983 | |||||||||
Totaal: | 332 | -6.834 | -6.502 | 578 | -7.745 | -7.167 | 630 | -7.519 | -6.890 | |||||||||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||||||||||||
Begroting | Begroting na wijziging | Jaarrekening | ||||||||||||||||
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 441 | -10.829 | -10.388 | 495 | -10.128 | -9.633 | 662 | -9.413 | -8.751 | |||||||||
2.2 Parkeren | -1.643 | -1.643 | -1.702 | -1.702 | 20 | -1.435 | -1.415 | |||||||||||
2.3 Recreatieve havens | 14 | -89 | -76 | 14 | -90 | -76 | 18 | -109 | -91 | |||||||||
2.4 Economische havens en waterwegen | -33 | -33 | 4 | -93 | -89 | 3 | -96 | -93 | ||||||||||
2.5 Openbaar vervoer | -84 | -84 | -108 | -108 | -87 | -87 | ||||||||||||
Totaal: | 454 | -12.678 | -12.224 | 512 | -12.122 | -11.610 | 703 | -11.140 | -10.437 | |||||||||
3. Economie | ||||||||||||||||||
Begroting | Begroting na wijziging | Jaarrekening | ||||||||||||||||
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | -2.857 | -2.857 | 283 | -3.557 | -3.274 | 1.389 | -4.208 | -2.819 | ||||||||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.636 | -1.183 | 453 | 401 | 607 | 1.008 | 182 | 2.751 | 2.933 | |||||||||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 248 | -1.959 | -1.712 | 278 | -1.338 | -1.060 | 239 | -1.154 | -915 | |||||||||
3.4 Economische promotie | 5 | -786 | -781 | 5 | -763 | -758 | -745 | -745 | ||||||||||
Totaal: | 1.889 | -6.786 | -4.897 | 966 | -5.051 | -4.085 | 1.809 | -3.355 | -1.546 | |||||||||
4. Onderwijs | ||||||||||||||||||
Begroting | Begroting na wijziging | Jaarrekening | ||||||||||||||||
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |||||||||
4.1 Openbaar onderwijs | -313 | -313 | -423 | -423 | -427 | -427 | ||||||||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 274 | -5.072 | -4.797 | 274 | -5.044 | -4.769 | 284 | -4.335 | -4.051 | |||||||||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 265 | -2.963 | -2.698 | 263 | -3.390 | -3.127 | 1.509 | -4.540 | -3.031 | |||||||||
Totaal: | 539 | -8.348 | -7.808 | 537 | -8.856 | -8.319 | 1.793 | -9.301 | -7.508 | |||||||||
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||||||||||||||
Begroting | Begroting na wijziging | Jaarrekening | ||||||||||||||||
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 315 | -1.348 | -1.032 | 381 | -1.578 | -1.197 | 1.074 | -1.913 | -839 | |||||||||
5.2 Sportaccomodaties | 1.802 | -8.015 | -6.213 | 1.824 | -8.567 | -6.743 | 1.796 | -8.136 | -6.340 | |||||||||
5.3 Cult. presentatie, -productie en -partic. | 1.087 | -3.128 | -2.041 | 1.087 | -2.997 | -1.910 | 1.716 | -3.175 | -1.459 | |||||||||
5.4 Musea | -30 | -30 | -47 | -47 | 4 | -48 | -45 | |||||||||||
5.5 Cultureel erfgoed | 2 | -278 | -276 | 34 | -248 | -214 | 32 | -223 | -191 | |||||||||
5.6 Media | -1.695 | -1.695 | -2.036 | -2.036 | 62 | -2.120 | -2.058 | |||||||||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 921 | -6.316 | -5.394 | 750 | -7.203 | -6.453 | 979 | -6.467 | -5.488 | |||||||||
Totaal: | 4.128 | -20.809 | -16.681 | 4.076 | -22.676 | -18.600 | 5.663 | -22.083 | -16.420 | |||||||||
6. Sociaal domein | ||||||||||||||||||
Begroting | Begroting na wijziging | Jaarrekening | ||||||||||||||||
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.047 | -5.305 | -2.258 | 4.670 | -7.815 | -3.146 | 8.941 | -14.428 | -5.487 | |||||||||
6.23 Toegang en 1e lijnsvoorz. integraal | -4.839 | -4.839 | -5.550 | -5.550 | 178 | -5.762 | -5.584 | |||||||||||
6.3 Inkomensregelingen | 13.466 | -19.457 | -5.991 | 18.320 | -24.404 | -6.084 | 18.330 | -24.735 | -6.405 | |||||||||
6.4 WSW en beschut werk | 175 | -10.252 | -10.076 | 175 | -10.828 | -10.652 | 118 | -10.830 | -10.712 | |||||||||
6.5 Arbeidsparticipatie | 142 | -2.337 | -2.195 | 1.342 | -3.528 | -2.186 | 1.280 | -3.437 | -2.157 | |||||||||
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -3.082 | -3.082 | -3.082 | -3.082 | 20 | -2.950 | -2.930 | |||||||||||
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 404 | -6.186 | -5.782 | 404 | -6.936 | -6.532 | 448 | -6.452 | -6.004 | |||||||||
6.712 Begeleiding (WMO) | -4.655 | -4.655 | -4.355 | -4.355 | -4.861 | -4.861 | ||||||||||||
6.713 Dagbesteding (WMO) | -1.498 | -1.498 | -1.498 | -1.498 | -1.443 | -1.443 | ||||||||||||
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -2 | -2 | ||||||||||||||||
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | -14.711 | -14.711 | -17.979 | -17.979 | 3 | -14.914 | -14.911 | |||||||||||
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -5.585 | -5.585 | -5.595 | -5.595 | -8.584 | -8.584 | ||||||||||||
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | -881 | -881 | -881 | -881 | -1.072 | -1.072 | ||||||||||||
6.791 PGB WMO | -749 | -749 | -749 | -749 | -670 | -670 | ||||||||||||
6.792 PGB Jeugd | -497 | -497 | -497 | -497 | -628 | -628 | ||||||||||||
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 2.124 | -1.125 | 999 | 5.024 | -1.225 | 3.799 | 4.487 | -885 | 3.601 | |||||||||
6.821 Jeugdbescherming | -1.289 | -1.289 | -1.289 | -1.289 | 3 | -1.406 | -1.403 | |||||||||||
6.822 Jeugdreclassering | -211 | -211 | -211 | -211 | -267 | -267 | ||||||||||||
Totaal: | 19.358 | -82.658 | -63.299 | 29.934 | -96.420 | -66.486 | 33.807 | -103.326 | -69.519 | |||||||||
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||||||||||||
Begroting | Begroting na wijziging | Jaarrekening | ||||||||||||||||
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |||||||||
7.1 Volksgezondheid | -3.414 | -3.414 | -3.209 | -3.209 | 396 | -3.502 | -3.106 | |||||||||||
7.2 Riolering | 9.253 | -6.434 | 2.819 | 9.006 | -6.185 | 2.822 | 8.940 | -6.302 | 2.638 | |||||||||
7.3 Afval | 6.868 | -5.475 | 1.394 | 6.868 | -5.475 | 1.394 | 7.753 | -6.184 | 1.569 | |||||||||
7.4 Milieubeheer | 368 | -3.264 | -2.896 | 6.907 | -9.598 | -2.691 | 2.856 | -5.380 | -2.524 | |||||||||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 497 | -473 | 24 | 517 | -583 | -66 | 499 | -558 | -58 | |||||||||
Totaal: | 16.987 | -19.061 | -2.074 | 23.299 | -25.049 | -1.750 | 20.444 | -21.927 | -1.482 | |||||||||
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | ||||||||||||||||||
Begroting | Begroting na wijziging | Jaarrekening | ||||||||||||||||
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |||||||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 234 | -1.932 | -1.698 | 749 | -2.630 | -1.881 | 972 | -2.624 | -1.652 | |||||||||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 12.469 | -13.651 | -1.182 | 2.456 | -1.322 | 1.134 | 384 | 1.405 | 1.789 | |||||||||
8.3 Wonen en bouwen | 2.149 | -3.305 | -1.156 | 2.423 | -4.880 | -2.457 | 4.698 | -3.597 | 1.102 | |||||||||
Totaal: | 14.852 | -18.888 | -4.036 | 5.628 | -8.832 | -3.204 | 6.055 | -4.817 | 1.238 | |||||||||
Totaal: | 223.098 | -228.710 | -5.612 | 256.168 | -255.341 | 827 | 260.858 | -247.633 | 13.224 | |||||||||
