GEMEENTE HARDENBERG BALANS 2025/ 2024 | ||||
ACTIVA | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | ||||
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 14.481 | 13.847 | ||
- Kosten onderzoek en ontwikkeling | 1.488 | 954 | ||
- Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 12.993 | 12.893 | ||
Materiele vaste activa | 215.998 | 196.494 | ||
- investeringen met een economisch nut | 183.525 | 165.093 | ||
- investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 22.589 | 20.835 | ||
-inv. in de openb. ruimte met uitsluiten een maatschappelijk nut | 9.884 | 10.566 | ||
Financiële vaste activa | 18.982 | 18.253 | ||
- Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- deelnemingen | 13.102 | 13.102 | ||
- Leningen aan: | ||||
- deelnemingen | 214 | 214 | ||
- Overige langlopende leningen u/g | 5.666 | 4.937 | ||
Totaal vaste activa | 249.461 | 228.594 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 2.629- | 5.212 | ||
- onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | -2.629 | 5.212 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 32.200 | 29.228 | ||
- Vorderingen op openbare lichamen | 18.908 | 15.266 | ||
- R.C.-verhouding met het Rijk | 600 | 5.467 | ||
- R.C.-verhouding niet financiele instellingen | 3.902 | 3.115 | ||
- Overige vorderingen | 8.790 | 5.380 | ||
Liquide middelen | 648 | 2.228 | ||
- Kassaldi | 83 | 85 | ||
- Banksaldi | 565 | 2.143 | ||
Overlopende activa | 14.181 | 12.121 | ||
- Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk | 3.506 | 233 | ||
- Nog te ontvangen bijdragen van overige overheden | 3.631 | 2.089 | ||
- Nog te ontvangen bijdragen van overige instellingen | 15 | |||
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 7.029 | 9.799 | ||
Totaal vlottende activa | 44.400 | 48.789 | ||
Totaal-generaal | 293.861 | 277.383 | ||
PASSIVA | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | ||||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 148.547 | 136.560 | ||
- Algemene reserve | 95.609 | 93.110 | ||
- Bestemmingsreserve | 39.714 | 29.402 | ||
- Gerealiseerd resultaat | 13.224 | 14.048 | ||
Voorzieningen | 15.043 | 13.442 | ||
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 12.280 | 10.876 | ||
- Door derden beklemde middelen | 2.763 | 2.566 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 80.156 | 79.706 | ||
- Onderhandse leningen van: | ||||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 80.109 | 79.511 | ||
- waarborgsommen | 47 | 195 | ||
Totaal vaste passiva | 243.746 | 229.708 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan 1 jaar | 19.682 | 18.961 | ||
- Banksaldi | 1.625 | |||
- Overige schulden | 19.682 | 17.336 | ||
Overlopende passiva | 30.433 | 28.714 | ||
- Nog te betalen bedragen | 8.123 | 9.176 | ||
- Nog te besteden uitkeringen Rijk | 16.908 | 12.672 | ||
- Nog te besteden uitkeringen overige overheden | 2.845 | 4.780 | ||
- Nog te besteden uitkeringen overige instellingen | 219 | 439 | ||
- Vooruitontvangen bedragen | 2.338 | 1.647 | ||
Totaal vlottende passiva | 50.115 | 47.675 | ||
Totaal-generaal | 293.861 | 277.383 | ||
Garantstellingen: | ||||
Gewaarborgde geldleningen | 64.653 | 70.122 | ||
