Berekening (bedragen x € 1.000) | |||
Stappen (1-4) | 1. Vlottende schuld | 2. Vlottende middelen | 3. Netto vlottende (+) of overschot middelen (-) |
|---|---|---|---|
(1) - (2) = (3) | |||
1e kwartaal | 4.376 | -3.247 | 1.130 |
2e kwartaal | 1.222 | -12.063 | -10.841 |
3e kwartaal | 1.997 | -13.397 | -11.400 |
4e kwartaal | 336 | -4.253 | -3.917 |
Stappen (5-9) | Variabelen | Bedragen | |
(5) | Kasgeldlimiet | 19.185 | |
(6a) = (5>4) | Ruimte onder de kasgeldlimiet | ||
1e kwartaal | 18.056 | ||
2e kwartaal | 30.026 | ||
3e kwartaal | 30.585 | ||
4e kwartaal | 23.102 | ||
(6b) = 4>5) | Overschrijding van de kasgeldlimiet | ||
1e kwartaal | - | ||
2e kwartaal | - | ||
3e kwartaal | - | ||
4e kwartaal | - | ||
Berekening kasgeldlimiet | |||
(7) | Begrotingstotaal | 225.710 | |
(8) | Percentage regeling | 8,50% | |
(5) = (7) x (8) | Kasgeldlimiet | 19.185 | |
