1.2.1.1 Opbrengsten per heffing
In de gemeente Hardenberg werden in 2025 verschillende belastingen geheven. In onderstaande tabel staat de begrote opbrengst 2025 (primair (B) en na wijzigingen (Bnw) via tussentijdse rapportages) en de werkelijke opbrengst 2025 (R).
Opbrengsten (baten) per heffing | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen x €1.000 | B 2025 | Bnw2025 | R 2025 | Verschil |
Afvalstoffenheffing | 6.140 | 6.140 | 6.155 | -15 |
BIZ | 184 | 214 | 214 | 0 |
Forensenbelasting | 374 | 374 | 392 | -18 |
Leges | 4.326 | 3.754 | 4.321 | 567 |
Lijkbezorgingsrechten | 496 | 516 | 498 | 18 |
Marktgelden | 58 | 58 | 24 | 34 |
Onroerende zaakbelasting niet woningen | 9.048 | 9.418 | 9.426 | -8 |
Onroerende zaakbelasting woningen | 7.490 | 7.530 | 7.543 | -13 |
Parkeerbelasting | 1.670 | 1.209 | 1.188 | 21 |
Reclamebelasting | 59 | 59 | 68 | -9 |
Rioolheffing | 8.643 | 8.668 | 8.677 | -9 |
Toeristenbelasting | 1.523 | 1.558 | 1.558 | 0 |
Totaal | 40.011 | 39.498 | 40.064 | 568 |
