Vestigingsplaats | Gronau / Enschede | |
|---|---|---|
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | |
Betrokken partijen | 128 Duitse en Nederlandse gemeenten en Duitse 'Kreise'. | |
Bestuurlijk belang | Vertegenwoordiging in de Euregioraad | |
Bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen | EuRegio heeft als taak de regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar leden te bevorderen, ondersteunen en coördineren en hun gezamenlijke belangen te behartigen tegenover internationale, nationale en andere instanties. | |
Website | www.euregio.eu | |
Bedragen x € 1.000 | Vermogen op 1 januari | Vermogen op 31 december |
Eigen vermogen | 2.577 | 2.539 |
Vreemd vermogen | 29.981 | 39.553 |
Resultaat boekjaar | -37 | |
Financiele bijdrage van gemeente | 18 | |
Risico's, kansen en ontwikkelingen | Kansen op grensoverschrijdende samenwerking, subsidies en economische/ruimtelijke projecten en strategisch relevant voor een grensgemeente als Hardenberg, vooral op arbeidsmarkt, economie en ruimtelijke ontwikkeling. | |
Bron | Jaarrekening 2024 | |
