1.1.1.8 Verplichte indicatoren
Verplichte indicatoren 2022 t/m 2025 | |||
Omschrijving Indicator | Eenheid | Realisatie | |
|---|---|---|---|
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 2022 | 15,7 |
2023 | 9,2 | ||
2024 | 10.8 | ||
2025 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | Nieuw gebouwde woningen. | ||
Demografische druk | % | 2022 | 75,6 |
2023 | 75,6 | ||
2024 | 75,9 | ||
2025 | 75,9 | ||
Eventuele toelichting: | Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar. | ||
