Overlopende activa: | ||||||||
Overlopende activa | 2025 | 2024 | ||||||
Nog te ontvangen bijdragen van het rijk | 3.506 | 233 | ||||||
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheden | 3.631 | 2.089 | ||||||
Nog te ontvangen bedragen van overige instellingen | 15 | |||||||
Nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen | 7.029 | 9.799 | ||||||
Totaal | 14.181 | 12.121 | ||||||
Specificatie nog te ontvangen bijdragen van overige overheden | Saldo | Toevoe- | Ontvangen | Saldo | ||||
1-1-2025 | gingen | Bedragen | 31-12-2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min van Justitie en Veiligheid; opvang ontheemden Oekraïne 2025 | - | 8.326 | 7.470 | 856 | ||||
Min. van VWS; bijdrage SPUK 2025 | - | 1.175 | 1.175 | - | ||||
Min.van VWS; meerkosten energie openbare zwembaden | - | (11) | (120) | 109 | ||||
Min van VWS; bijdrage SPUK 2023 | 233 | 233 | - | |||||
Ministerie VRO; realisatiestimulans | - | 2.541 | 2.541 | |||||
Totaal uitkeringen rijk | 233 | 12.031 | 8.758 | 3.506 | ||||
Provincie Overijssel; vergroenen Julianastraat Dedemsvaart | 13 | 13 | ||||||
Provincie Overijssel; fietsroute Hardenberg-Bergentheim | 23 | (7) | 16 | - | ||||
Provincie Overijssel; project gebiedsontwikkeling Stationsomg. | 7 | 7 | ||||||
Provincie Overijssel; snelfietstunnel Hardenberg | 1.703 | 1.196 | 2.899 | |||||
Provincie Overijjsel, project Masterplan Stationsomgeving | 290 | 290 | ||||||
Provincie Overijssel; brede welvaart in het Vechtdal | 53 | 83 | 136 | |||||
Provincie Overijssel; fietsverbinding Slagharen | 61 | 61 | ||||||
Provincie Overijssel; De Oostermaat Gramsbergen | 98 | 98 | ||||||
Provincie Overijssel; verkeersveiligheid 2025 | 298 | 223 | 75 | |||||
Provincie Overijssel; vergroening van de stad Hardenberg | 20 | 20 | ||||||
Provincie Overijssel; 50 modulaire woningen | 7 | 7 | ||||||
Provincie Overijssel; stadsarrangement centrum Hardenberg | 25 | 25 | ||||||
Totaal uitkeringen overige overheden | 2.089 | 1.781 | 239 | 3.631 | ||||
ZonMw; sociaal en klimaatbewust | 15 | 15 | ||||||
Totaal overige uitkeringen | - | 15 | - | 15 | ||||
Totaal nog te ontvangen bijdragen | 2.322 | 13.827 | 8.997 | 7.152 | ||||
Specificatie nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen | ||||||||
Nog te ontvangen posten: | 172 | |||||||
Afdeling Ruimtelijk Domein | 1.656 | |||||||
Afdeling Dienstverlening | 1.706 | |||||||
Afdeling Openbaar Gebied | 339 | |||||||
Afdeling maatschappelijk Domein | 1.100 | |||||||
Vooruitbetaalde posten: | 2.227 | |||||||
Exploitatie overeenkomsten GREX | -13 | |||||||
Voorziening exploitatie overeenkomst GREX | -271 | |||||||
Overige tussenrekeningen | 113 | |||||||
Totaal | 7.029 | |||||||
