Materiële vaste activa | ||||||||
Onderdelen materiële vaste activa | 2025 | 2024 | ||||||
Investeringen met een economisch nut | 183.525 | 165.093 | ||||||
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 22.589 | 20.835 | ||||||
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut | 9.884 | 10.566 | ||||||
Totaal | 215.998 | 196.494 | ||||||
Verloop van de totale materiële vaste activa | 2025 | 2024 | ||||||
Boekwaarde per 1 januari | 197.550 | 187.155 | ||||||
Overheveling 1) | -1.758 | -808 | ||||||
Investeringen | 34.942 | 25.053 | ||||||
Desinvesteringen | -242 | -13 | ||||||
Afschrijvingen | -9.283 | -10.053 | ||||||
Bijdragen derden | -4.155 | -3.784 | ||||||
Boekwaarde per 31 december | 217.054 | 197.550 | ||||||
Afwaardering gronden Heemserpoort | -1.056 | -1.056 | ||||||
Totaal | 215.998 | 196.494 | ||||||
1) Overheveling betreft: | ||||||||
Gronden (NIEGG) over naar gronden in exploitatie (GREX) | 1.758 | 808 | ||||||
Investeringen met economisch nut | 2025 | 2024 | ||||||
Gronden en terreinen | 31.821 | 29.143 | ||||||
Bedrijfsgebouwen | 100.171 | 95.412 | ||||||
Grond, weg- en waterbouwkundige werken | 37.720 | 25.869 | ||||||
Vervoermiddelen | 1.771 | 1.831 | ||||||
Machines apparaten en installaties | 9.864 | 11.050 | ||||||
Overige materiële vaste activa | 2.178 | 1.788 | ||||||
Totaal | 183.525 | 165.093 | ||||||
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing | 2025 | 2024 | ||||||
kan worden geheven | ||||||||
Riolering | 22.589 | 20.835 | ||||||
Totaal | 22.589 | 20.835 | ||||||
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut | 2025 | 2024 | ||||||
Grond, weg- en waterbouwkundige werken voor 2017 | 8.976 | 9.788 | ||||||
Grond, weg- en waterbouwkundige werken vanaf 2017 | 821 | 680 | ||||||
Overige materiële vaste activa | 87 | 98 | ||||||
Totaal | 9.884 | 10.566 | ||||||
Totaal materiële vaste activa | 215.998 | 196.494 | ||||||
De belangrijkste investeringen zijn | Totaal | Werkelijk | Besteed | Toel. | ||||
Krediet | in 2025 | t/m 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aankoop strategische gronden | 4.500 | 464 | 2.446 | 2) | ||||
Kunstgrasvelden hockey - ondergrond | 500 | 579 | 620 | 1) | ||||
Bermverstevigingsprog. 2023-2025 | 1.550 | 175 | 1.145 | 2) | ||||
Versnelling Verduurzaming gemeenteilijk vastgoed 2023 | 800 | 158 | 649 | 2) | ||||
Tijdelijke huisvesting in Marslanden | 1.690 | -831 | 1.534 | 3) | ||||
Versnelling Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024 | 800 | 393 | 393 | 2) | ||||
Herinrichting gemeentehuis | 2.695 | 2.673 | 2.673 | 1) | ||||
Brandweerposten Verduurzaming | 306 | 103 | 103 | 2) | ||||
Voorbereidings.krediet nieuwbw PrO Hardenberg | 550 | 570 | 570 | 2) | ||||
Tijdelijke huisvesting Marslanden fase 2 | 922 | 988 | 988 | 3) | ||||
Nieuwbouw Risaeus | 4.476 | 4.503 | 4.803 | 4) | ||||
Herontwikkeling Spindeplein (riool) | 1.539 | 870 | 1.541 | 2) | ||||
Klimaatmaatregelen 2023 | 500 | 459 | 469 | 2) | ||||
Vrijverval RioleringProgr KWB 23-27 | 576 | 246 | 586 | 1) | ||||
Drukriolering buitengebied | 428 | 434 | 434 | 1) | ||||
Klimaatmaatregelen | 500 | 178 | 178 | 2) | ||||
GREX Riolering | 608 | 202 | 202 | 5) | ||||
Drukriolering Pr KWB '23-'27 | 642 | 642 | 642 | 1) | ||||
Gemalen Pr KWB '23-'27 | 279 | 104 | 104 | 2) | ||||
Drukriolering Balkbrug | 325 | 286 | 286 | 2) | ||||
Herinrichting sportpark De Boshoek | 1.473 | 1.160 | 1.619 | 2) | ||||
Integrale aanpak Haardijk te H'berg | 1.521 | 337 | 1.552 | 1) | ||||
Vervanging VRI's Haardijk | 1.200 | 176 | 1.289 | 1) | ||||
Realisatie fietssnelweg Zwolle-Hardenberg | 5.566 | 1.793 | 6.526 | 2) | ||||
Fietsplan'22 Fietsroute Slagharen-Hardenberg | 1.653 | 493 | 1.041 | 2) | ||||
Rheezerweg Rheeze | 585 | 145 | 567 | 2) | ||||
Bouw/woonrijp en infrastr.school/hockey | 1.085 | 253 | 962 | 2) | ||||
Openbare Verlichting | 500 | 209 | 312 | 2) | ||||
Vergroenen centrum Hardenberg | 1.750 | 674 | 815 | 2) | ||||
GVVP'23 Sportlaan Dedemsvaart | 940 | 935 | 1.214 | 2) | ||||
GVVP'23 Herinr De Oostermaat Gr'bergen | 1.158 | 885 | 1.520 | 2) | ||||
Renovatie Amaliabrug | 396 | 248 | 249 | 2) | ||||
Vervanging Prins Bernhardbrug | 658 | 377 | 677 | 2) | ||||
verbet Europaweg Spaanskamp | 850 | 895 | 895 | 1) | ||||
Tunnel Haardijk + Snelfietsroute | 3.100 | 2.907 | 2.907 | 2) | ||||
GVVP 2025 Hardenbergerweg | 576 | 621 | 621 | 2) | ||||
Stationsomgeving | 2.903 | 193 | 1.098 | 2) | ||||
Toplaag kunstgrasvelden hockey | 250 | 368 | 368 | 1) | ||||
Laptops | 860 | 859 | 859 | 1) | ||||
Vervanging toplaag kunstgrasveld Boshoek | 573 | 557 | 557 | 6) | ||||
Hyper-V Servers (hardware) | 351 | 348 | 348 | 1) | ||||
Ruimte voor spelen en bewegen 2023 | 297 | 300 | 357 | 1) | ||||
Ruimte voor spelen en bewegen 2024 | 297 | 117 | 117 | 2) | ||||
OV aanpassingen Dedemsvaart | 610 | 210 | 213 | 2)) | ||||
Totaal | 53.338 | 28.256 | 47.049 | |||||
1) De investeringen zijn gerealiseerd binnen het door het gemeenteraad uitgezette beleid. De kredieten zijn afgesloten. | ||||||||
2) Betreft lopende investeringen. | ||||||||
3) Deze twee investeringen hebben allebei betrekking op de tijdelijke huisvesting in Marslanden. Fase 1 heeft een onderschrijding van €156.000 en fase 2 een overschrijding van €66.000. Totaal een onderschrijding van €90.000. | ||||||||
4) De kosten van de Nieuwbouw Baalderhof zijn hoger uitgevallen dan geraamd. De Nieuwbouw Baalderhof valt onder het IHP Onderwijs, hiervoor is in totaal een krediet van 43 mln beschikbaar gesteld. De meerkosten van €327.000 kunnen gedekt worden uit het totaal IHP Onderwijs krediet. | ||||||||
5) De kosten die binnen de grondexploitaties gemaakt worden voor hoofdinfra mogen geactiveerd worden. Door verschuivingen in uitvoering van werkzaamheden zijn er minder kosten geactiveerd dan waarin met de jaarschijf 2025 van de grondexploitaties rekening was gehouden. | ||||||||
6) De vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld Boshoek is lager uitgevallen door een meevallende aanbesteding. Dit veld is als een pilot aanbesteed. Gekozen is voor een non-infill veld ,waarbij er geen rubberkorrels meer in het veld zitten. | ||||||||
