Vaste schulden: | ||||||||
Specificatie vaste schulden | 2025 | 2024 | ||||||
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 80.109 | 79.511 | ||||||
Door derden belegde gelden | - | - | ||||||
Waarborgsommen | 47 | 195 | ||||||
Totaal | 80.156 | 79.706 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verloop binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 2025 | 2024 | ||||||
Stand per 1 januari | 79.511 | 88.913 | ||||||
bij: nieuw aangetrokken leningen | 10.000 | |||||||
af: reguliere aflossingen | -9.402 | -9.402 | ||||||
Totaal | 80.109 | 79.511 | ||||||
Specificatie waarborgsommen | 2025 | 2024 | ||||||
Bankgarantie Marslanden B.V. | 30 | 180 | ||||||
Waarborgsommen sleutels/parkeren | 17 | 15 | ||||||
Totaal | 47 | 195 | ||||||
De totale rentelast voor de schulden bedroeg in 2025 € 2.524. | ||||||||
