De totale rentelast voor de schulden bedroeg in 2025 € 2.524. | ||||||||
VLOTTENDE PASSIVA | ||||||||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar: | ||||||||
Kasgeldleningen | 2025 | 2024 | ||||||
Opgenomen kasgeldleningen | - | - | ||||||
Banksaldi | 2025 | 2024 | ||||||
BNG | - | 1.625 | ||||||
Overige schulden | 2025 | 2024 | ||||||
Crediteuren | 12.744 | 11.070 | ||||||
Schulden rijk BBZ | 258 | 368 | ||||||
Loonheffing / af te dragen premies | 3.768 | 3.386 | ||||||
Betaling onderweg / reservering samenleving | 2.694 | 2.117 | ||||||
Overige schulden | 218 | 395 | ||||||
Totaal | 19.682 | 17.336 | ||||||
