Totaal | 7.029 | |||||||
VASTE PASSIVA | ||||||||
Eigen vermogen: | ||||||||
Reserves | 2025 | 2024 | ||||||
Algemene reserve | 93.110 | 83.965 | ||||||
Mutaties | 2.499 | 9.145 | ||||||
Totaal algemene reserve | 95.609 | 93.110 | ||||||
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | 36.989 | 29.402 | ||||||
Bestemmingsreserves | 2.725 | |||||||
Resultaat | 13.224 | 14.048 | ||||||
Totaal | 148.547 | 136.560 | ||||||
Voor een toelichting naar de aard en de reden van elke reserve en de toevoegingen en onttrekkingen daaraan wordt verwezen naar de onder bijlage 'reserves en voorzieningen' opgenomen overzichten | ||||||||
