Financiële vaste activa | ||||||||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | Aantal | 2025 | 2024 | |||||
Certificaten Dataland | 3 | 3 | ||||||
Aandelen Cogas | 650 | 74 | 74 | |||||
Maatschappelijk kapitaal N.V. Rendo | 57 | 26 | 26 | |||||
Maatschappelijk kapitaal BNG | 23.164 | 78 | 78 | |||||
Aandelen Rova | 816 | 93 | 93 | |||||
Aandelen BNG | 64.935 | 85 | 85 | |||||
Aandelen Wadinko | 136 | 13 | 13 | |||||
Aandelen Vitens | 63.007 | 63 | 63 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aandelen EPZ | 96.993 | 1 | 1 | |||||
Aandelen Enexis | 96.993 | 2 | 2 | |||||
Bijdrage aan LOC | 12.664 | 12.664 | ||||||
Totaal | 13.102 | 13.102 | ||||||
Verloop kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 2025 | 2024 | ||||||
Boekwaarde per 1 januari | 13.102 | 13.102 | ||||||
Investeringen | ||||||||
Desinvesteringen | - | |||||||
Ontvangen aflossingen | - | |||||||
Boekwaarde per 31 december | 13.102 | 13.102 | ||||||
Leningen aan deelnemingen | 2025 | 2024 | ||||||
Enexis | 214 | 214 | ||||||
Frauderisico onderlinge gemeenten | ||||||||
Totaal | 214 | 214 | ||||||
Overige langlopende leningen | 2025 | 2024 | ||||||
Boekwaarde per 1 januari | 4.937 | 3.995 | ||||||
Uitzettingen | 1.064 | 1.091 | ||||||
Ontvangen aflossingen | -335 | -149 | ||||||
Boekwaarde per 31 december | 5.666 | 4.937 | ||||||
