VLOTTENDE ACTIVA | ||||||||
Saldo | Voorzie- | Gecorr saldo | Saldo | Voorzie- | Gecorr saldo | |||
2025 | ning | 2025 | 2024 | ning | 2024 | |||
Grond en hulpstoffen: | ||||||||
Onderhanden werk/ gronden in exploitatie | 6.195 | 8.824- | 2.629- | 14.732 | 9.520- | 5.212 | ||
Totaal | 6.195 | 8.824- | 2.629- | 14.732 | 9.520- | 5.212 | ||
Vervan-gings-waarde 31-12-2024 | Vooorzie-ning verlies-lijdende complexen | Balans-waarde 31-12-2024 | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Winst-neming | Vervaar-digings-waarde 2025 | Vooorzie-ning verlies-lijdende complexen | Balans-waarde 2025 | |
Centrumplan Hardenberg: | 4.318 | 4.974 | -656 | 714 | -500 | 4.532 | 4.532 | 0 | |
Centrumplan Dedemsvaart: | 72 | 278 | -206 | 22 | 94 | 94 | 0 | ||
Broeklanden | -50 | -50 | 50 | 0 | 0 | ||||
Slagharen werkg.Moeshoek | -10 | -10 | 13 | -2 | -1 | 0 | 0 | ||
Slagharen woong.Moeshoek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
De Meerstal I | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Broeklanden De Kop | 1.241 | 1.241 | 355 | 160 | 1.756 | 1.756 | |||
Broeklanden Zuid | 3.677 | 3.677 | 271 | -2.886 | 510 | 1.572 | 1.572 | ||
Katingerveld Balkbrug | -790 | -790 | 9 | -771 | 550 | -1.002 | -1.002 | ||
Bransveen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
Sluis V Balkbrug | 0 | 0 | 1 | -101 | 90 | -10 | -10 | ||
Garstlanden III | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
De Marke II | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gezondheidspark | 4.726 | 4.092 | 634 | 81 | 4.807 | 4.198 | 609 | ||
Rollepaal Oost | -298 | -298 | 3 | -889 | 870 | -314 | -314 | ||
Uitbreiding De Kuilen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Marslanden II gemeentelijk | 4.022 | 4.022 | 2.361 | -13.094 | 1.124 | -5.587 | -5.587 | ||
Garstlanden IV | -2.078 | -2.078 | 489 | -38 | 390 | -1.237 | -1.237 | ||
Bransveen fase II | -555 | -555 | 19 | -386 | 897 | -25 | -25 | ||
Beukenlaan De Krim | -101 | -101 | 47 | -611 | 70 | -595 | -595 | ||
Locatie Hofsteeweg | -9 | -9 | 261 | -464 | 212 | 0 | 0 | ||
Meerstal II | 46 | 46 | 71 | -335 | 30 | -188 | -188 | ||
De Wieken II | -39 | -39 | 82 | -1.065 | 220 | -802 | -802 | ||
t Refter | -39 | 26 | -65 | 91 | -52 | 0 | 0 | ||
De Marke III | -268 | 150 | -418 | 31 | -279 | -516 | -516 | ||
Broeklanden Zuid III | 849 | 849 | 847 | 1.696 | 1.696 | ||||
De Kuilen IV | 19 | 19 | 75 | -103 | -9 | -9 | |||
Kraneplas | 0 | 0 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | ||||
Totaal bouwgrond in exploitatie | 14.733 | 9.520 | 5.213 | 7.914 | -21.576 | 5.122 | 6.193 | 8.824 | -2.631 |
Bouwgrond in exploitatie | |||||||||
Boekwaarde 1-1-2025 | 14.733 | ||||||||
Investeringen | 7.914 | ||||||||
Opbrengsten | 21.576- | ||||||||
Resultaat | 5.122 | 8.540- | |||||||
Boekwaarde 31-12-2025 | 6.193 | ||||||||
Voorzieningen: | |||||||||
Voor verliesgevende projecten wordt er een voorziening gevormd. Deze waarderen wij op contante waarde. Deze mag gesaldeerd worden met de boekwaarde aan de activazijde van de balans. Wanneer de voorziening groter is dan de boekwaarde per 31-12-2025 dan moet het restant van de voorziening dan niet kan worden gesaldeerd, aan de passivazijde van de balans onder de voorzieningen te worden gepresenteerd. | |||||||||
